| 1. | 每颗肥料含有氮磷钾,有助于植物生长,更容易吸收养分。 |
|---|---|
| 2. | 含有水溶钾,能迅速溶解。 |
| 3. | 含有2%的镁和其他的微量元素。 |
| 肥料元素均匀 | 不会结块与无粉状 | ||
| 含水溶性磷 | 节省劳力 | ||
| 可长期储存 |
| 1. | 每颗肥料含有氮磷钾,有助于植物生长,更容易吸收养分。 |
|---|---|
| 2. | 含有水溶钾,能迅速溶解。 |
| 3. | 含有2%的镁和其他的微量元素。 |
| 肥料元素均匀 | 不会结块与无粉状 | ||
| 含水溶性磷 | 节省劳力 | ||
| 可长期储存 |
| 成分表 | |
|---|---|
| 氮 | 12% |
| 可溶于水和中性柠檬酸铵的磷酸盐 | 12% |
| 氧化钾 | 17% |
| 氧化镁 | 2% |
| 微量元素 | |
| 颜色 | 灰白色 |